公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
済生会小樽病院整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌医科大学 , 函館五稜郭病院 , 大阪大学医学部附属病院 , 大阪医療センター , 大阪労災病院 , JCHO大阪病院 , 市立吹田市民病院 , 市立豊中病院 , 第二大阪警察病院 , 星ヶ丘医療センター , 行岡病院 , 関西労災病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,188 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,241 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:8月1日頃から選考時期:10月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。