公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉メディカルセンター 千葉・近隣医療圏域整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉大学医学部付属病院, 松戸市立総合医療センター, 千葉県こども病院, さんむ医療センター, 公立長生病院, 船橋中央病院, 千葉県千葉リハビリテーションセンター, 千葉県がんセンター, 船橋整形外科病院, 千葉県救急医療センター, おゆみの中央病院, 柏厚生総合病院 , 東京共済病院, 流山中央病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,942 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,302 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。