公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和大学医学部整形外科学講座 専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和大学藤が丘病院,昭和大学江東豊洲病院,昭和大学横浜市北部病院,医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院,一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院,公益社団法人東京都保健医療公社 荏原病院,国家公務員共済組合連合会 東京共済病院,地域医療機能推進機構 東京高輪病院,公益社団法人昭和会 今給黎総合病院,国家公務員共済組合連合会 虎の門病院,独立行政法人労働者福祉機構 関東労災病院,東京都立広尾病院,日本赤十字社医療センター,独立行政法人労働者福祉機構 横浜労災病院,医療法人五星会 菊名記念病院,地域医療機能推進機構 相模野病院,日本赤十字社山梨赤十字病院,一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院,国家公務員共済組合連合会 三宿病院,社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター,特定医療法人丸山会 丸子中央病院,医療法人社団亮正会 総合高津中央病院,特定医療法人社団 東京明日佳病院,国立研究開発法人 国立がん研究センター 中央病院,医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院,医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院,医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院,医療法人財団明理会 東戸塚記念病院,医療法人社団総生会 麻生総合病院,医療法人横浜柏堤会 戸塚共立第一病院,医療法人横浜柏堤会 戸塚共立リハビリテーション病院,医療法人社団一成会 たちばな台病院,医療法人社団時正会 佐々総合病院,国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院,医療法人慈彗会 亀川病院 ,医療法人社団 御代田中央記念病院,医療法人慶仁会城山病院,医療法人社団 熊本機能病院,社会医療法人財団 大船中央病院,独立行政法人労働者福祉機構 静岡医療センター,地域医療支援病院公益社団法人北部地区医師会北部地区医師会病院,朝日大学病院,東京都立大塚病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,257 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,528 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:4月1日頃から選考時期:10月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。