公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京滋救急災害整形プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀医科大学整形外科, 大津赤十字病院, 長浜赤十字病院, 医仁会武田総合病院, 京都岡本記念病院, 湘南鎌倉総合病院, 札幌徳洲会病院, 医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,216 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,526 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法その他応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 その他研修施設に準ずる 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:4月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。