公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦大学千葉・印旛地域整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東邦大学医療センター大森病院,千葉大学医学部附属病院,東千葉メディカルセンター,千葉県こども病院,千葉県済生会習志野病院,聖隷佐倉市民病院,千葉メディカルセンター,習志野第一病院,成田赤十字病院,船橋市立医療センター,旭中央病院,下志津病院 医療法人社団青嶺会 松戸整形外科病院, 東邦大学医療センター大橋病院,独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院,日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院,独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61,089 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,968 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月頃から選考時期:12月頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。