| 公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ろうさい病院整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉大学医学部付属病院(I型基幹病院), 東千葉メディカルセンター, 君津中央病院, 千葉県立佐原病院, 千葉県こども病院, 聖隷横浜病院, 沼津市立病院, 富士整形外科病院, 山王病院, 国立病院機構千葉東病院, 西能病院, 南洲会勝浦クリニック, 聖路加国際病院, 千葉県がんセンター, JCHO東京城東病院, 東千葉メディカルセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45,225 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,962 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
医師免許証(コピー)、保険医登録票(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 推薦状1通(所属施設部長・当院関連医師・その他) 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。