公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ベイ・浦安市川医療センター 整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京医科歯科大学属病院 , 横浜市立みなと赤十字病院 , 九段坂病院 , 日産厚生会 玉川病院 , 草加市立病院 , 埼玉県立がんセンター , 千葉県こども病院 , 多摩北部医療センター , さいたま赤十字病院 , 新渡戸記念中野総合病院 , 同愛記念病院 , 埼玉石心会病院 , 青梅市立総合病院 , 土浦協同病院 , 埼玉県済生会川口総合病院 , がん研究会有明病院 , 川口工業総合病院 , JAとりで総合医療センター , 練馬総合病院 , 東京北医療センター , 東京共済病院 , 亀田総合病院 , 佐久総合病院 佐久医療センター , 諏訪中央病院 , 獨協医科大学埼玉医療センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58,268 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,746 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
(2) 日本語履歴書:書式指定(写真は正面、スーツ、ネクタイ(男性)) (3) 志望理由書:書式自由(A4 1枚程度) (4) 推薦状:書式自由
※(3) と (4) はオプションです。 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:9月1日頃から選考時期:10月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。