公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海老名総合病院 整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海大学医学部付属病院, 池上総合病院, 東海大学医学部付属八王子病院, 整形外科進藤病院, SHIODA塩田病院, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,575 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,324 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
2) 専攻医申込書(当院規定) 3) 医師免許証写し 4) 初期研修修了証または修了見込み証明書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:9月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。