| 公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市立大学整形外科(大垣市民病院)専門研修Ⅱ型プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大垣市民病院 , 名古屋市立大学医学部附属 みどり市民病院 , 春日井市民病院 , 小牧市民病院 , 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,000人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,122件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。