公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市立大学整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総合大雄会病院,名古屋市立大学医学部附属東部医療センター,名古屋市立大学医学部附属西部医療センター,名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院,名古屋市総合リハビリテーションセンター,春日井市民病院,小牧市民病院,公立陶生病院,愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院,愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院,愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院,独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター,豊川市民病院,大垣市民病院,岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院,三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センターいなべ総合病院,医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院,名古屋共立病院,ヨナハ丘の上病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49,191 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17,975 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。