公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東三河名整会地域整形外科プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋市民病院 , 市立四日市病院 , 岡崎市民病院 , 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 , 西尾市民病院 , 社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院 , 稲沢市民病院 , 国立長寿医療研究センター , 豊田厚生病院 , 浜松医療センター , 中日病院 , トヨタ記念病院 , 青木記念病院 , JA静岡厚生連 静岡厚生病院 , 飛騨医療センタ ー久美愛厚生病院 , 中東遠総合医療センター , 岐阜県立多治見病院 , 可児とうのう病院 , 名古屋セントラル病院 , 蒲郡市民病院 , 日赤愛知医療センター名古屋第二病院 , 中部労災病院 , 刈谷豊田総合病院 , 一宮市立市民病院 , 愛知県がんセンター , 愛知県厚生農業組合連合会 渥美病院 , 名古屋記念病院 , 名古屋掖済会病院 , 江南厚生病院 , 豊橋市民病院 , 公立西知多総合病院 , 協立総合病院 , 静岡済生会総合病院 , 碧南市民病院 , 朝日大学病院 , 社会医療法人宏潤会 大同病院 , 津島市民病院 , JCHO中京病院 , 国家公務員共済組合連合会 東海病院 , 東濃厚生病院 , 静岡県立静岡がんセンター , あいち小児保健医療総合センター , 名城病院 , 愛知県医療療育総合センター中央病院 , 地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター , 長野赤十字病院 , 公立学校共済組合 東海中央病院 , 中津川市民病院 , 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院 , 愛知県三河青い鳥医療療育センター , 聖霊病院 , 重工記念病院 , 総合病院 南生協病院 , 半田市立半田病院 , 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 , 八千代病院 , 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 , 愛知県青い鳥医療療育センター , 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
209.75 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
155,841 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45,489 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:8月1日頃から選考時期:10月20日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。