| 公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西労災病院整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪大学医学部附属病院 , 尼崎中央病院 , 協立病院 , 近畿中央病院 , 神戸掖済会病院 , 市立伊丹病院 , 姫路赤十字病院 , 大阪急性期・総合医療センター , 大阪南医療センター , 大阪労災病院 , 堺市立総合医療センター , JCHO大阪病院 , 市立吹田市民病院 , 市立豊中病院 , 第二大阪警察病院 , ベルランド総合病院 , 箕面市立病院 , りんくう総合医療センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38,229 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,731 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 その他研修施設に準ずる 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:8月1日頃から選考時期:10月1日頃から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。