公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市立芦屋病院整形外科研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪大学医学部附属病院,大阪医療センター,大阪急性期・総合医療センター,大阪労災病院,星ヶ丘医療センター,尼崎中央病院,関西労災病院,川西市立総合医療センター,神戸掖済会病院,姫路赤十字病院,松本病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類申請書履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 選考方法面接募集及び選考の時期募集時期:6月1日頃から選考時期:10月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。