公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大原綜合病院整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院,星総合病院,総合南東北病院,会津中央病院,寿泉堂綜合病院,総合南東北病院(岩沼),白河厚生総合病院,会津医療センター,公立藤田総合病院,坂下厚生病院,福島赤十字病院,いわき市医療センター,総合療育センター,南相馬市立総合病院,福島県立南会津病院,有隣病院,公立岩瀬病院,塙厚生総合病院,南東北福島病院,災害医療センター,横浜中央病院,埼玉県立小児医療センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,783人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類申請書履歴書 医師免許証(写) 医師臨床研修修了登録証(写) 選考方法書類選考及び面接募集及び選考の時期募集時期:10月1日から選考時期:順次選考 |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。