公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井病院整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東邦大学医療センター,大橋病院,国際医療福祉大学成田病院,厚生中央病院,一宮温泉病院,済生会中央病院,済生会横浜市東部病院,荻窪病院,江戸川病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,675人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類申請書履歴書 選考方法面接募集及び選考の時期募集時期:令和7年 4月 1日頃から選考時期:令和7年 9月 1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。