| 公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立小児医療センター 整形外科 専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本大学医学部附属板橋病院,日本大学病院,川口市立医療センター,公立阿伎留医療センター,独立行政法人国立病院機構災害医療センター,横浜中央病院,板橋区医師会病院,総合東京病院,苑田第三病院,春日部市立病院,東松山市立市民病院,はぎわら病院,本庄総合病院,小張総合病院,みつわ台総合病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,722人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,145件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類申請書履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法面接募集及び選考の時期募集時期:8月1日頃から選考時期:9月1日頃から |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。