| 公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田総合病院整形外科専門医プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院,東京慈恵会医科大学第三病院,東京慈恵会医科大学葛飾医療センター,東京慈恵会医科大学柏病院,国立病院機構宇都宮病院,牧田総合病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,774人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類申請書履歴書 医師免許証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法面接備考:応募者は事前に当病院の担当者に直接連絡を取り、採用試験までに面談・見学・研修等を済ませるものとする。 募集及び選考の時期募集時期:7月1日頃から選考時期:10月1日頃から |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。