一般の方へ

日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍診断治療相談コーナー

      全国骨・軟部腫瘍登録 登録件数 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
北海道 施設名 北海道大学病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 28 21 24 0 0
担当医 松岡正剛 悪性骨腫瘍 4 3 6 0 0
診療日 月・水 午前 良性軟部腫瘍 23 17 28 0 0
電話 011-716-1161(代表) 悪性軟部腫瘍 3 5 2 0 0
URL URLhttps://www.hokudaiseikei.jp/ 転移性骨腫瘍 36 25 18 0 0
施設名 北海道がんセンター 骨軟部腫瘍科 原発性 良性骨腫瘍 18 13 13 10 9
担当医 平賀博明 小山内俊久 悪性骨腫瘍 13 22 12 11 9
診療日 月・水・木 良性軟部腫瘍 50 38 33 17 33
電話 011-811-9111(代表) 悪性軟部腫瘍 61 41 36 29 43
URL 転移性骨腫瘍 35 8 6 3 3
施設名 札幌医科大学 原発性 良性骨腫瘍 12 15 13 13 18
担当医 江森誠人 悪性骨腫瘍 8 10 5 3 4
診療日 火・水 良性軟部腫瘍 25 24 23 45 34
電話 011-611-2111(代表) 悪性軟部腫瘍 7 8 12 25 21
URL 転移性骨腫瘍 4 5 0 4 9
施設名 旭川医科大学病院 原発性 良性骨腫瘍 25 28 26 38 28
担当医 丹代晋 悪性骨腫瘍 11 8 8 9 8
診療日 月・木 良性軟部腫瘍 48 71 73 72 70
電話 0166-68-2511(医局) 悪性軟部腫瘍 17 8 14 13 23
URL 転移性骨腫瘍 31 51 46 48 51
青森県 施設名 弘前大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 13 30 24 20 12
担当医 大鹿周佐 悪性骨腫瘍 6 4 7 9 7
診療日 火 午後(13:30~17:00) 良性軟部腫瘍 33 56 42 49 42
電話 0172-39-5083(整形外科医局) 悪性軟部腫瘍 20 22 22 27 23
URL URLhttp://www.hirosaki-u-ortho.jp/web/bureau_e.html 転移性骨腫瘍 5 4 5 8 7
山形県 施設名 山形大学医学部附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 7 15 18 9 12
担当医 菅原正登 悪性骨腫瘍 5 9 8 12 8
診療日 月・水(午後)・金(午前) 良性軟部腫瘍 38 40 30 54 33
電話 023-633-1122(病院代表) 悪性軟部腫瘍 11 16 13 15 13
URL 転移性骨腫瘍 1 11 12 10 14
岩手県 施設名 岩手医科大学付属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 18 0 0 12 7
担当医 多田広志 三又義訓 悪性骨腫瘍 4 0 0 1 1
診療日 月・木 良性軟部腫瘍 39 0 0 32 25
電話 019-651-5111(病院代表) 悪性軟部腫瘍 15 0 0 5 20
URL URLhttp://www.iwate-med.ac.jp/hospital/ 転移性骨腫瘍 20 0 0 2 6
宮城県 施設名 東北大学病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 38 52 39 26 30
担当医 保坂正美 綿貫宗則 吉田新一郎 矢野利尚 悪性骨腫瘍 17 13 13 10 19
診療日 良性軟部腫瘍 107 140 116 108 89
電話 022-717-7245(整形外科医局) 悪性軟部腫瘍 54 79 90 83 84
URL URL 1https://www.hosp.tohoku.ac.jp/departments/d1206/#c003  URL 2http://www.ortho.med.tohoku.ac.jp/staff.php 転移性骨腫瘍 16 12 12 12 20
福島県 施設名 福島県立医科大学附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 25 22 25 13 12
担当医 山田 仁 箱﨑道之 悪性骨腫瘍 15 13 13 10 15
診療日 良性軟部腫瘍 47 40 55 39 30
電話 024-547-1276(整形外科医局) 悪性軟部腫瘍 18 24 32 11 22
URL 転移性骨腫瘍 11 55 42 8 3
新潟県 施設名 新潟大学医歯学総合病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 7 14 18 16 16
担当医 川島寛之 有泉高志 悪性骨腫瘍 5 6 6 7 7
診療日 火・木・金 良性軟部腫瘍 36 40 41 34 43
電話 025-223-6161(代表) 悪性軟部腫瘍 11 18 13 16 17
URL URLhttps://www.nuh.niigata-u.ac.jp/department/medicine16.php 転移性骨腫瘍 5 8 5 6 5
施設名 新潟県立がんセンター新潟病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 10 16 20 9 10
担当医 畠野宏史 佐々木太郎 悪性骨腫瘍 1 1 5 4 4
診療日 月・火・木 良性軟部腫瘍 23 72 63 7 27
電話 025-266-5111(病院代表) 悪性軟部腫瘍 7 14 25 9 19
URL URLhttp://www.niigata-cc.jp/treatment/seikei.html 転移性骨腫瘍 2 3 6 5 3
群馬県 施設名 群馬大学医学部附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 72 63 61 73 85
担当医 柳川天志 小濱一作 悪性骨腫瘍 4 2 2 13 13
診療日 良性軟部腫瘍 86 108 132 125 138
電話 027-220-8273(整形外科外来) 悪性軟部腫瘍 22 20 35 38 37
URL URLhttp://orthop.dept.med.gunma-u.ac.jp/main/ 転移性骨腫瘍 7 9 19 15 17
栃木県 施設名 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 骨軟部腫瘍・整形外科 原発性 良性骨腫瘍 0 0 12 32 60
担当医 菊田一貴 弘實 透 悪性骨腫瘍 0 0 3 4 3
診療日 月・木 良性軟部腫瘍 0 0 29 59 111
電話 028-658-5151(病院代表) 悪性軟部腫瘍 0 0 8 12 24
URL URLhttp://tochigi-cc.jp 転移性骨腫瘍 0 0 3 11 13
千葉県 施設名 千葉県がんセンター 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 118 146 151 181 204
担当医 石井 猛 米本 司 鴨田博人 塚西敏則 木下英幸 悪性骨腫瘍 23 16 32 33 36
診療日 月・火・木・金 良性軟部腫瘍 400 261 268 261 346
電話 043-264-5431(代表) 悪性軟部腫瘍 39 35 51 58 58
URL URL 1http://www.pref.chiba.lg.jp/gan/shinryoka/seke/index.html URL 2http://www.pref.chiba.lg.jp/gan/center/gaiyo/sarcoma_center.html 転移性骨腫瘍 36 52 67 55 80
施設名 東京歯科大学市川総合病院 原発性 良性骨腫瘍 11 18 21 18 16
担当医 穴澤卯圭 渡部逸央 悪性骨腫瘍 0 2 2 4 5
診療日 火・木 良性軟部腫瘍 47 57 69 68 47
電話 047-322-0151(代表) 悪性軟部腫瘍 5 6 9 13 9
URL 転移性骨腫瘍 17 19 22 21 19
埼玉県 施設名 埼玉医科大学国際医療センター 骨軟部組織腫瘍科・整形外科 原発性 良性骨腫瘍 83 0 0 17 3
担当医 鳥越知明 矢澤康男 悪性骨腫瘍 13 0 0 10 10
診療日 月(午後)・水(午前) 良性軟部腫瘍 122 0 0 20 5
電話 042-984-4111(病院代表) 悪性軟部腫瘍 26 0 0 18 27
URL URLhttps://www.international.saitama-med.ac.jp/detail1/d1-09/ 転移性骨腫瘍 105 0 0 37 16
施設名 埼玉県立がんセンター 原発性 良性骨腫瘍 47 38 45 33 35
担当医 下地尚 眞鍋淳 五木田茶舞 悪性骨腫瘍 17 14 12 10 19
診療日 月・水・木 良性軟部腫瘍 135 141 114 105 133
電話 048-722-1111(代表) 悪性軟部腫瘍 46 43 43 44 38
URL 転移性骨腫瘍 20 24 18 20 28
施設名 自治医科大学附属さいたま医療センター 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 51 49 72 77 100
担当医 秋山 達 張 劉喆 悪性骨腫瘍 19 10 22 18 16
診療日 月・木 良性軟部腫瘍 123 104 110 108 129
電話 048-647-2111(病院代表) 悪性軟部腫瘍 30 36 40 46 48
URL URLhttps://www.jichi.ac.jp/center/sinryoka/g_seikei/index.html 転移性骨腫瘍 5 6 12 18 37
東京都 施設名 日本大学医学部附属板橋病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 18 10 25 20 22
担当医 大幸英至 小島敏雄 伊藤友久 悪性骨腫瘍 5 3 2 3 2
診療日 火・木 午後 良性軟部腫瘍 11 40 50 45 45
電話 03-3972-8111(代表) 悪性軟部腫瘍 8 14 20 10 15
URL URL 1https://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/ URL 2https://www.ortho-nihon.org/ 転移性骨腫瘍 2 8 6 7 6
施設名 帝京大学 原発性 良性骨腫瘍 39 45 35 48 50
担当医 河野博隆 阿部哲士 時崎暢 三木勇治 佐藤健二 悪性骨腫瘍 13 10 6 5 10
診療日 金 午後 良性軟部腫瘍 65 52 50 86 95
電話 03-3964-1211(代表) 悪性軟部腫瘍 14 16 10 16 14
URL 転移性骨腫瘍 47 70 66 189 94
施設名 東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 原発性 良性骨腫瘍 26 11 19 26 10
担当医 小林寛 篠田裕介 澤田良子 大木孝弘 悪性骨腫瘍 2 2 6 7 2
診療日 木 午後 良性軟部腫瘍 45 27 55 54 21
電話 03-3815-5411 内)33376 悪性軟部腫瘍 13 13 18 19 9
URL 転移性骨腫瘍 120 0 1 0 3
施設名 東京医科歯科大学病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 0 12 14 13 11
担当医 船内雄生 佐藤信吾 悪性骨腫瘍 0 2 5 4 4
診療日 月(午後)・水 良性軟部腫瘍 0 36 48 65 59
電話 03-3813-6111(代表) 03-5803-5678(整形外科外来) 悪性軟部腫瘍 0 5 10 9 9
URL URLhttp://tmdu-orth.jp/clinical/tumor/ 転移性骨腫瘍 0 5 25 17 11
施設名 順天堂大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 0 5 8 37 26
担当医 髙木辰哉 末原義之 悪性骨腫瘍 0 9 6 7 6
診療日 月 午後(骨軟部腫瘍外来) 良性軟部腫瘍 0 4 7 36 43
電話 03-3813-3111(病院代表) 悪性軟部腫瘍 0 33 23 23 20
URL 転移性骨腫瘍 0 0 0 8 14
施設名 日本医科大学付属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 25 0 0 8 13
担当医 北川泰之 悪性骨腫瘍 12 0 0 3 2
診療日 木・金 良性軟部腫瘍 30 0 0 39 41
電話 03-3822-2131(病院代表) 悪性軟部腫瘍 4 0 0 15 9
URL URLhttps://www.nms.ac.jp/hosp/ 転移性骨腫瘍 26 0 0 14 15
施設名 慶應義塾大学 原発性 良性骨腫瘍 30 10 47 62 93
担当医 中山ロバート 浅野尚文 森智章 山口さやか 弘實透 悪性骨腫瘍 14 9 8 17 29
診療日 月・金・第2,4,5土 良性軟部腫瘍 62 35 95 94 183
電話 03-3353-1211(代表) 悪性軟部腫瘍 15 21 26 26 24
URL 転移性骨腫瘍 16 30 40 101 102
施設名 東京医科大学 原発性 良性骨腫瘍 0 0 0 2 1
担当医 西田淳 服部宏行 悪性骨腫瘍 2 0 0 3 2
診療日 火・金 良性軟部腫瘍 1 0 0 0 0
電話 03-3342-6111(代表) 悪性軟部腫瘍 8 0 0 6 12
URL 転移性骨腫瘍 0 0 0 1 0
施設名 杏林大学医学部 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 19 15 20 18 16
担当医 森井 田島 宇高 悪性骨腫瘍 7 4 1 7 4
診療日 木・土 良性軟部腫瘍 46 28 39 37 48
電話 0422-47-5511(代表) 悪性軟部腫瘍 27 23 13 19 21
URL URLhttps://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/clinic/surgery07/index.html 転移性骨腫瘍 8 5 5 3 9
施設名 国立がん研究センター中央病院 原発性 良性骨腫瘍 43 82 87 119 109
担当医 川井章 岩田慎太郎 小林英介 小倉浩一 尾崎修平 福島俊 悪性骨腫瘍 28 39 48 50 61
診療日 月~金 良性軟部腫瘍 94 202 216 284 284
電話 03-3542-2511(代表) 悪性軟部腫瘍 101 168 173 197 209
URL URLhttps://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/orthopedic_surgery/index.html 転移性骨腫瘍 116 112 191 143 209
施設名 がん研有明病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 68 104 123 83 92
担当医 阿江啓介 松本誠一 谷澤泰介 早川景子 悪性骨腫瘍 35 25 32 31 27
診療日 月~金 良性軟部腫瘍 403 216 254 229 247
電話 03-3520-0111(代表) 悪性軟部腫瘍 80 110 141 100 73
URL URLhttps://www.jfcr.or.jp/hospital/ 転移性骨腫瘍 23 28 37 40 59
施設名 がん・感染症センター都立駒込病院 骨軟部腫瘍科 原発性 良性骨腫瘍 138 133 102 116 119
担当医 大隈知威 五嶋孝博 悪性骨腫瘍 31 18 12 18 13
診療日 火・水・木 良性軟部腫瘍 298 259 240 307 292
電話 03-3823-2101(代表) 悪性軟部腫瘍 56 47 62 66 46
URL URLhttp://www.cick.jp/kotsunanbu/ 転移性骨腫瘍 34 41 39 52 44
施設名 国立病院機構東京医療センター 整形外科、骨軟部腫瘍センター 原発性 良性骨腫瘍 1 9 17 31 35
担当医 森岡秀夫 吉山 晶 悪性骨腫瘍 0 0 2 1 1
診療日 火(午前・午後)、水(午前) 良性軟部腫瘍 16 28 64 113 140
電話 03-3411-0111(代表) 悪性軟部腫瘍 1 0 5 12 6
URL URLhttps://tokyo-mc.hosp.go.jp/ 転移性骨腫瘍 5 17 48 52 63
神奈川県 施設名 帝京大学医学部附属溝口病院 原発性 良性骨腫瘍 49 0 0 42 37
担当医 渋谷勲 悪性骨腫瘍 1 0 0 3 2
診療日 火・土 午前、水 午後 良性軟部腫瘍 62 0 0 90 64
電話 044-844-3333(代表) 悪性軟部腫瘍 7 0 0 6 5
URL 転移性骨腫瘍 0 0 0 0 2
施設名 横浜市立大学附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 7 23 2 0
担当医 竹山昌伸 川端祐介 悪性骨腫瘍 2 5 1 6
診療日 良性軟部腫瘍 29 35 11 4
電話 045-787-2800(代表) 悪性軟部腫瘍 28 17 1 9
URL URLhttp://www.yokohama-seikei.jp/medical_care/clinic/tumor2.html 転移性骨腫瘍 6 8 3 9
施設名 神奈川県立がんセンター 骨軟部腫瘍外科 原発性 良性骨腫瘍 0 0 0 1 5
担当医 比留間 徹 悪性骨腫瘍 0 15 0 9 14
診療日 月 午前(初診診察日) 良性軟部腫瘍 0 3 0 8 10
電話 045-520-2222(代表) 悪性軟部腫瘍 0 54 0 67 71
URL 転移性骨腫瘍 0 1 0 0 0
施設名 新百合ヶ丘総合病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 31 28 23 39 24
担当医 別府保男 悪性骨腫瘍 5 0 3 3 4
診療日 木・土 良性軟部腫瘍 46 58 67 46 51
電話 044-322-9991(代表) 悪性軟部腫瘍 1 8 11 6 3
URL URLhttp://www.shinyuri-hospital.com/department/14_seikei/index.html 転移性骨腫瘍 4 11 4 9 5
施設名 東海大学医学部付属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 5 6 2 18 26
担当医 丹澤義一 渡邊拓也 悪性骨腫瘍 5 7 10 3 9
診療日 月・木 良性軟部腫瘍 0 2 0 34 48
電話 0463-93-1121(内線)2320 (病院代表、整形外科医局) 悪性軟部腫瘍 20 18 24 28 18
URL URLhttp://ortho.med.u-tokai.ac.jp 転移性骨腫瘍 0 0 0 3 0
長野県 施設名 信州大学医学部附属病院 原発性 良性骨腫瘍 3 23 10 22 13
担当医 吉村康夫 青木薫 岡本正則 田中厚誌 悪性骨腫瘍 3 2 8 1 4
診療日 月・木・金 良性軟部腫瘍 28 45 18 43 45
電話 0263-37-2659(医局) 悪性軟部腫瘍 17 22 18 22 21
URL 転移性骨腫瘍 1 5 1 7 3
富山県 施設名 富山大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 9 0 0 8 5
担当医 安田剛敏 鈴木賀代 悪性骨腫瘍 4 0 0 3 7
診療日 月・水・金 良性軟部腫瘍 18 0 0 26 16
電話 076-434-2281(病院代表)、076-434-7353(整形外科医局) 悪性軟部腫瘍 2 0 0 8 10
URL URLhttp://www.med.u-toyama.ac.jp/ortho/ortho/index.html 転移性骨腫瘍 16 0 0 6 5
石川県 施設名 金沢大学附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 33 28 17 22 30
担当医 土屋弘行 悪性骨腫瘍 8 13 11 12 7
診療日 火・木 午前 良性軟部腫瘍 65 75 52 66 76
電話 076-265-2000(病院代表) 悪性軟部腫瘍 20 25 30 26 33
URL URLhttp://ortho.w3.kanazawa-u.ac.jp/ 転移性骨腫瘍 16 11 5 22 32
福井県 施設名 福井大学 原発性 良性骨腫瘍 0 6 35 31 26
担当医 松峯昭彦 悪性骨腫瘍 0 2 3 6 4
診療日 火・木 良性軟部腫瘍 0 18 68 85 81
電話 0776-61-3111(代表) 悪性軟部腫瘍 0 3 11 23 17
URL 転移性骨腫瘍 0 1 15 17 23
静岡県 施設名 浜松医科大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 30 31 35 23 28
担当医 紫藤洋二 悪性骨腫瘍 13 4 4 5 6
診療日 良性軟部腫瘍 82 67 104 104 77
電話 053-435-2111(代表) 悪性軟部腫瘍 11 16 28 28 18
URL URLhttps://hama-ortho.jp/ 転移性骨腫瘍 19 19 11 8 16
施設名 県立静岡がんセンター 原発性 良性骨腫瘍 14 23 8 13 22
担当医 高橋満 片桐浩久 村田秀樹 和佐潤志 悪性骨腫瘍 15 19 16 14 13
診療日 月~金 良性軟部腫瘍 35 29 27 24 16
電話 055-989-5222(代表) 悪性軟部腫瘍 37 31 34 49 54
URL 転移性骨腫瘍 16 8 3 8 9
愛知県 施設名 名古屋大学医学部附属病院 整形外科・腫瘍班外来 原発性 良性骨腫瘍 38 50 67 52 56
担当医 西田佳弘 生田国大 酒井智久 小池宏 伊藤鑑 悪性骨腫瘍 12 8 8 13 10
診療日 月・火 良性軟部腫瘍 92 145 170 154 154
電話 052-744-1908(整形医局) 悪性軟部腫瘍 27 36 41 48 39
URL URL 1http://meidai-seikei.jp/ URL 2http://nagoya-msts.com/index.html 転移性骨腫瘍 9 32 35 38 30
施設名 名古屋市立大学附属病院 原発性 良性骨腫瘍 17 0 19 11 26
担当医 村上英樹(脊椎) 木村浩明(四肢骨盤) 
相羽久輝(四肢骨盤)
悪性骨腫瘍 3 0 5 2 9
診療日 月・金(脊椎) 火・金(四肢骨盤) 良性軟部腫瘍 46 2 44 38 66
電話 052-853-8236(医局) 悪性軟部腫瘍 12 2 15 16 11
URL URLhttps://www.ncu-ortho.jp/ 転移性骨腫瘍 3 0 0 0 4
施設名 愛知県がんセンター病院 整形外科部 原発性 良性骨腫瘍 25 17 31 57 62
担当医 筑紫 聡 吉田雅博 濵田俊介 悪性骨腫瘍 4 9 14 10 12
診療日 月・火・水・金 良性軟部腫瘍 90 74 168 184 240
電話 052-762-6111(病院代表) 悪性軟部腫瘍 21 27 81 58 62
URL URL 1https://www.pref.aichi.jp/cancer-center/hosp/02shinryo/kakuka/seikei.html URL 2https://www.pref.aichi.jp/cancer-center/hosp/02shinryo/kakuka/sarcoma.html 転移性骨腫瘍 0 3 21 26 36
施設名 岡崎市民病院 腫瘍整形外科 原発性 良性骨腫瘍 67 58 71 46 68
担当医 山田健志 細野幸三 悪性骨腫瘍 5 3 9 4 7
診療日 良性軟部腫瘍 151 217 190 130 157
電話 悪性軟部腫瘍 13 23 26 17 18
URL 転移性骨腫瘍 30 29 38 27 20
岐阜県 施設名 岐阜大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 9 17 12 26 63
担当医 西本 裕 永野昭仁 次田雅典 悪性骨腫瘍 7 5 6 7 6
診療日 火 木・金(午前) 良性軟部腫瘍 23 25 32 61 111
電話 058-230-6000(代表) 悪性軟部腫瘍 23 18 16 27 25
URL URLhttps://hosp.gifu-u.ac.jp/seikei/shinryou/kotsunambushuyou.html 転移性骨腫瘍 0 11 7 2 17
三重県 施設名 三重大学医学部附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 57 74 69 45 59
担当医 淺沼邦洋 中村知樹 萩 智仁 悪性骨腫瘍 6 8 4 6 8
診療日 火・水・金 良性軟部腫瘍 150 151 144 127 141
電話 059-232-1111(代表) 悪性軟部腫瘍 47 30 30 16 30
URL URLhttp://www.medic.mie-u.ac.jp/seikeigeka/ 転移性骨腫瘍 26 25 18 16 20
奈良県 施設名 公立大学法人奈良県立医科大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 13 17 18 10 19
担当医 朴木寛弥 城戸 顕 藤井宏真 塚本真治 悪性骨腫瘍 3 3 5 7 7
診療日 水・金 良性軟部腫瘍 12 19 35 25 19
電話 0744-22-3051(内線 医局3425、研究室2324) 悪性軟部腫瘍 21 31 24 19 17
URL URLhttp://naraseikei.com/ 転移性骨腫瘍 0 1 0 0 0
京都府 施設名 京都大学医学部附属病院 原発性 良性骨腫瘍 0 4 9 19 17
担当医 悪性骨腫瘍 5 8 3 9 6
診療日 良性軟部腫瘍 1 5 8 40 41
電話 075-751-4400(外来) 悪性軟部腫瘍 16 22 15 28 23
URL 転移性骨腫瘍 3 5 5 8 14
施設名 京都府立医科大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 57 43 36 39 35
担当医 白井寿治 寺内 竜 悪性骨腫瘍 5 7 5 9 8
診療日 月・火・金 良性軟部腫瘍 82 70 62 86 71
電話 075-251-5549(医局) 075-251-5016、5017(外来) 悪性軟部腫瘍 14 18 15 27 24
URL URLhttp://www.f.kpu-m.ac.jp/k/orthoped/ 転移性骨腫瘍 4 5 7 9 4
大阪府 施設名 大阪大学医学部附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 14 21 27 21 25
担当医 吉川秀樹 濱田健一郎 竹中 聡 王谷英達 悪性骨腫瘍 6 15 4 10 5
診療日 良性軟部腫瘍 33 42 39 75 55
電話 06-6879-3552(医局) 悪性軟部腫瘍 11 17 19 24 20
URL URLhttp://www.osaka-orthopaedics.jp/ 転移性骨腫瘍 2 2 6 10 6
施設名 大阪公立大学医学部附属病院 原発性 良性骨腫瘍 0 22 28 27 30
担当医 悪性骨腫瘍 0 5 2 7 4
診療日 良性軟部腫瘍 0 49 59 57 62
電話 06-6645-3851(医局) 悪性軟部腫瘍 0 17 20 21 18
URL 転移性骨腫瘍 0 10 10 8 11
施設名 大阪医科薬科大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 3 11 11 8 13
担当医 馬場一郎 悪性骨腫瘍 3 2 1 3 4
診療日 月(初診)水・土(再診) ※ すべて予約 良性軟部腫瘍 18 37 25 26 22
電話 072-683-1221(病院代表) 悪性軟部腫瘍 5 18 9 8 7
URL URLhttp://www.ort-osaka-med.jp/ 転移性骨腫瘍 3 7 8 5 1
施設名 国立病院機構大阪医療センター 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 113 95 106 99 113
担当医 上田孝文 久田原郁夫 角永茂樹 悪性骨腫瘍 12 8 11 8 5
診療日 月・火・木(午前中受付) ※ あらかじめ地域医療連携室経由で予約 良性軟部腫瘍 199 228 214 184 168
電話 06-6942-1331(病院代表) 悪性軟部腫瘍 18 32 35 28 34
URL URLhttp://www.onh.go.jp/ 転移性骨腫瘍 41 63 50 39 32
施設名 大阪国際がんセンター 骨軟部腫瘍科 原発性 良性骨腫瘍 9 43 74 18 25
担当医 田宮大也 田中太晶 若松 透 伊村慶紀 悪性骨腫瘍 8 11 15 20 6
診療日 月~金 午前 良性軟部腫瘍 49 108 178 83 90
電話 06-6945-1181(病院代表) 悪性軟部腫瘍 32 51 84 67 76
URL URLhttp://www.mc.pref.osaka.jp/hospital/department/gansenmoni/seikei/ 転移性骨腫瘍 10 0 0 16 12
施設名 大阪市立総合医療センター 整形外科(骨軟部腫瘍外科) 原発性 良性骨腫瘍 24 15 14 8 17
担当医 青野勝成 悪性骨腫瘍 8 4 5 2 11
診療日 月・木 良性軟部腫瘍 61 60 64 43 40
電話 06-6929-1221(代表) 悪性軟部腫瘍 11 11 6 7 10
URL URLhttp://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/inv/sur/seikei/ 転移性骨腫瘍 26 11 12 9 22
施設名 パナソニック健康保険組合 松下記念病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 16 14 18 16 17
担当医 村田博昭 悪性骨腫瘍 0 2 2 0 0
診療日 月・木 ※ 新患の方は医療連携センターで予約 良性軟部腫瘍 39 46 47 47 50
電話 06-6992-5373(医療連携センター) 悪性軟部腫瘍 5 3 3 8 5
URL URLhttp://phio.panasonic.co.jp/kinen/section/shinryo/seikei/index.htm 転移性骨腫瘍 6 8 6 19 13
施設名 近畿大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 19 0 0 12 12
担当医 西村俊司 悪性骨腫瘍 5 0 0 1 6
診療日 良性軟部腫瘍 37 0 0 28 47
電話 072-366-0221(内線 医局3212、外来2114) 悪性軟部腫瘍 5 0 0 14 10
URL URLhttp://www.med.kindai.ac.jp/ortho/shinryo_Bone.html 転移性骨腫瘍 15 0 0 4 6
施設名 ベルランド総合病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 18 22 18 22 25
担当医 倉都滋之 大島和也 悪性骨腫瘍 1 2 1 3 5
診療日 月・水・木 良性軟部腫瘍 49 38 59 33 62
電話 072-234-2001(病院代表) 悪性軟部腫瘍 1 11 6 6 12
URL URLhttps://www.seichokai.or.jp/bell/ 転移性骨腫瘍 27 18 11 11 25
兵庫県 施設名 神戸大学医学部附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 23 16 28 21 33
担当医 秋末敏宏 河本旭哉 原 仁美 深瀬直政 悪性骨腫瘍 9 7 6 7 7
診療日 火・水・金 良性軟部腫瘍 49 74 99 114 97
電話 078-382-5985(医局) 悪性軟部腫瘍 18 17 19 21 14
URL URLhttps://kobe-seikei.com/to-patients/orthopaedic-oncology/ 転移性骨腫瘍 5 8 11 8 17
施設名 兵庫医科大学 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 93 0 0 80 88
担当医 麩谷博之 熊西俊介 澤井龍生 悪性骨腫瘍 10 0 0 4 3
診療日 火・木 良性軟部腫瘍 125 0 0 102 112
電話 0798-45-6180(整形外科外来) 悪性軟部腫瘍 18 0 0 19 24
URL URLhttp://hdc-orth.com 転移性骨腫瘍 36 0 0 26 18
施設名 兵庫県立がんセンター 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 61 60 50 60 41
担当医 藤田郁夫 藤本卓也 森下雅之 悪性骨腫瘍 5 4 0 4 12
診療日 月・火・木・金 良性軟部腫瘍 124 155 146 131 154
電話 078-929-1151(代表) 悪性軟部腫瘍 23 33 32 32 39
URL URLhttp://hyogo-cc.jp/index.php 転移性骨腫瘍 8 15 10 13 9
岡山県 施設名 岡山大学病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 24 42 69 32 26
担当医 尾﨑敏文 国定俊之 悪性骨腫瘍 13 17 20 9 11
診療日 良性軟部腫瘍 43 96 98 70 83
電話 086-235-7273(医局) 悪性軟部腫瘍 29 42 39 25 26
URL URLhttp://www.okayama-u.ac.jp/user/med/orthop/japanese/c_kenkyu_group/shuyo/shuyo.htm 転移性骨腫瘍 4 10 12 6 5
広島県 施設名 広島大学病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 12 18 9 0 0
担当医 久保忠彦 悪性骨腫瘍 6 8 3 0 0
診療日 火・午後(初診) 木・午前(再診) 良性軟部腫瘍 31 38 28 0 0
電話 082-257-5231(医局) 悪性軟部腫瘍 16 18 22 0 0
URL URLhttps://home.hiroshima-u.ac.jp/seikei/guide/sp02.html 転移性骨腫瘍 0 2 6 0 0
施設名 広島県立広島病院 原発性 良性骨腫瘍 45 9 9 5 12
担当医 松尾俊宏 悪性骨腫瘍 2 0 0 1 1
診療日 月・水 良性軟部腫瘍 96 33 17 44 58
電話 082-254-1818(代表) 悪性軟部腫瘍 6 2 3 8 4
URL 転移性骨腫瘍 6 0 0 4 7
施設名 呉医療センター・中国がんセンター 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 8 3 5 3 3
担当医 下瀬省二 藤森 淳 悪性骨腫瘍 2 0 3 3 1
診療日 月 午前(初診・予約のみ) 木・金 午前(再診) 良性軟部腫瘍 38 24 30 25 23
電話 0823-22-3111(病院代表) 悪性軟部腫瘍 6 11 8 2 4
URL URLhttp://www.kure-nh.go.jp/department/orthopaedic/ 転移性骨腫瘍 4 4 3 3 4
鳥取県 施設名 鳥取大学医学部附属病院 整形外科 原発性 良性骨腫瘍 17 30 27 19 21
担当医 山家健作 尾﨑まり 悪性骨腫瘍 7 15 7 13 11
診療日 月・金 良性軟部腫瘍 63 57 55 54 58
電話 0859-38-6582(外来) 悪性軟部腫瘍 9 12 16 12 18
