公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦大学整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東邦大学医療センター大橋病院,東邦大学医療センター佐倉病院,大森赤十字病院,医療法人社団邦清会木更津東邦病院,横浜東邦病院,相模原中央病院,独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター,大谷整形外科病院,医療法人健佑会いちはら病院,一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院,社会福祉法人 仁生社 江戸川病院,医療法人財団 荻窪病院,永寿総合病院,海里マリン病院,医療法人社団青葉会牧野記念病院,船橋市立医療センター,東千葉メディカルセンター,千葉県こども病院,済生会習志野病院,聖隷佐倉市民病院,成田赤十字病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,448人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,892件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
筆記試験 募集及び選考の時期募集時期: 7月 1日頃から 選考時期: 10月 1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
2017.09.19更新
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。