公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合南東北病院外傷センター整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院,福島県総合療育センター,埼玉医科大学総合医療センター,社会医療法人近森会 近森病院,済生会宇都宮病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16,878人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,227件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期: 9月1日頃から選考時期: 10月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。