| 公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和会大手町病院整形外科研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業医科大学病院,米の山病院,上戸町病院,鹿児島生協病院,沖縄協同病院,耳原総合病院,高松平和病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,337人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,074件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期: 9月1日頃から選考時期: 11月1日頃から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。