公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県地域整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基幹施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野崎東病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高千穂町国民健康保険病院,宮崎県立延岡病院,宮崎県立 こども療育センター,宮崎市郡医師会病院,宮崎江南病院,宮崎県立日南病院,国立病院機構 都城医療センター,藤元総合病院,橘病院,宮崎大学医学部附属病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,871人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,273件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:一次募集10月1日~11月15日 二次募集12月15日~1月15日選考時期:一次募集11月16日~12月14日 二次募集1月16日~2月14日 |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。