公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琉球大学整形外科専門医研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部徳洲会病院,南部徳洲会病院,海邦病院,ハートライフ病院,大浜第一病院,沖縄リハビリテーションセンター病院,与那原中央病院,沖縄赤十字病院,沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院,那覇市立病院,北部地区医師会病院,中頭病院,豊見城中央病院,沖縄県立南部医療センター・こども医療センター,沖縄県立八重山病院,沖縄県立宮古病院,沖縄県立中部病院,総合病院聖隷浜松病院,同仁病院,おもろまちメディカル病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,344人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,687件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期: 7月1日頃から選考時期: 10月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。