| 公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広協会病院 後期研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌医科大学 , 済生会小樽病院 , 函館五稜郭病院 , 大阪大学医学部附属病院 , 大阪医療センター , 大阪急性期・総合医療センター , 大阪労災病院 , JCHO大阪病院 , 星ヶ丘医療センター , 関西労災病院,医療法人 札幌円山整形外科病院,箕面市立病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,419人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,989件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:未定選考時期:未定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。