| 公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手医科大学整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||
| 八戸赤十字病院,盛岡赤十字病院,岩手県立中部病院,岩手県立胆沢病院,北上済生会病院,岩手県立二戸病院,岩手県立大船渡病院,岩手県立釜石病院,岩手県立宮古病院,かづの厚生病院,盛岡市立病院,栃内病院,大町病院,総合花巻病院,岩手県立療育センター,岩手県立久慈病院,独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター | ||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,066人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9,882件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月1日頃から選考時期:10月20日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。