公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大学整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄勝中央病院,秋田県立医療療育センター,秋田赤十字病院,市立大森病院,北秋田市民病院,男鹿みなと市民病院,能代厚生医療センター,本荘第一病院,町立羽後病院,秋田労災病院,平鹿総合病院,市立秋田総合病院,由利組合総合病院,中通総合病院,市立角館総合病院,秋田厚生医療センター,市立横手病院,大曲厚生医療センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,340人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,853件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:8月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。