公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県東部整形外科専門医研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨協医科大学埼玉医療センター, 草加市立病院, 埼玉県立がんセンター, 埼玉県済生会川口総合病院, 川口工業総合病院, 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院, 医療法人康麗会越谷誠和病院, 医療法人社団髙志館レイクタウン整形外科病院, 医療法人光仁会 春日部厚生病院, 医療法人財団健和会 みさと健和病院, 獨協医科大学病院, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,540人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,711件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:9月1日頃から選考時期:10月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。