公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京医科大学整形外科学分野(戸田中央総合病院)専門研修Ⅱ型プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京医科大学病院 , 東京医科大学茨城医療センター , 東京医科大学八王子医療センター , 信濃医療福祉センター , 多摩丘陵病院 , 独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院 , 医療法人財団 興和会 右田病院 , 医療法人伊豆七海会 熱海所記念病院 , 社会福祉法人恩賜財団 東京都同胞援護会 昭島病院 , 医療法人恒和会 関口病院 , 社会福祉法人浄風園 中野江古田病院 , 医療法人社団 碩成会 島田台総合病院,総合病院厚生中央病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,318人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,158件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:9月1日頃から選考時期:9月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。