公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新座志木中央総合病院 整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和大学病院 , 昭和大学藤が丘病院 , 昭和大学江東豊洲病院 , 昭和大学横浜市北部病院 , 医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院 , 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 , 医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 , 医療法人社団総生会 麻生総合病院 , 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第一病院 , 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立リハビリテーション病院 , 医療法人社団一成会 たちばな台病院 , 医療法人社団時正会 佐々総合病院 , 独立行政法人労働者福祉機構 静岡医療センター , 社会医療法人財団 大船中央病院 , 社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター , 医療法人社団武蔵野会 TMG宗岡中央病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,409人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,686件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:4月1日頃から選考時期:9月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。