公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡赤十字病院整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟大学医歯学総合病院 , 新潟市民病院 , 新潟県立中央病院 , 魚沼基幹病院 , 立川綜合病院 , 新潟医療センター , 長岡中央綜合病院 , 新潟中央病院 , 新潟県立新発田病院 , 柏崎総合医療センター , 佐渡総合病院,鶴岡市立荘内病院,社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院,新潟県立がんセンター新潟病院,社会福祉法人 恩賜財団 済生会新潟病院,新潟臨港病院,新潟リハビリテーション病院,社会医療法人新潟臨港保健会 新潟万代病院,富永草野病院,社会福祉法人恩賜財団済生会 新潟県央基幹病院,新潟県立十日町病院,あがの市民病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
106人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,067人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,601件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
医師免許証(コピー) 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。