| 公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日大学病院 整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和大学病院, 昭和大学藤が丘病院, 昭和大学江東豊洲病院, 昭和大学横浜市北部病院, 社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター, 医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院, 太田西ノ内病院,独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京高輪病院,菊名記念病院,山梨赤十字病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,291人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,011件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:4月1日頃から選考時期:10月1日頃から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。