| 公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合大雄会病院整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療法人 尾張健友会 千秋病院,名古屋市立大学病院,独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院,地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター,独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院,独立行政法人 地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター,独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター,大阪大学医学部附属病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,889人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,371件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
履歴書 医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:6月1日頃から選考時期:10月31日頃から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。