| 公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淡海整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀医科大学医学部附属病院, 大津赤十字病院, 公立甲賀病院, 滋賀県立小児保健医療センター, 滋賀県立総合病院, 医仁会武田総合病院, 宇治徳洲会病院, 京都岡本記念病院, 東近江総合医療センター, JCHO滋賀病院, 湖東記念病院, 枚方公済病院, 蘇生会総合病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,976 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,188 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。