公示情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若宮病院整形外科専門研修プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
連携施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大分整形外科病院 , 大分三愛メディカルセンター , 天草中央総合病院 , 長崎県壱岐病院 , 熊本整形外科病院 , 飯田病院 , 福岡大学病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指導医数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新患数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20,549人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手術数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,969件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻医受入数の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:4月1日頃から 選考時期:10月1日頃から |
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。