| 公示情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同仁病院整形外科専門研修プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連携施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪大学医学部附属病院 , 大阪医療センター , 大阪急性期・総合医療センター , 大阪労災病院 , 堺市立総合医療センター , JCHO大阪病院 , 星ヶ丘医療センター , 関西労災病院 , 姫路赤十字病院,市立池田病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導医数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新患数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,115人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,675件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 専攻医受入数の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
専門研修プログラムに関する問い合わせ先
資料請求先
募集方法公募応募必要書類
医師免許証(コピー) 臨床研修修了登録証(コピー)あるいは修了見込証明書 健康診断書 選考方法
募集及び選考の時期募集時期:10月1日頃から選考時期:11月1日頃から |
||||||||||||||||||||||||||||||
医学生・研修医の方へ
研修プログラム詳細
公示情報および応募規定・注意事項をご確認ください。
応募についての詳細は、各研修プログラムのページにてご確認ください。